»
Verzeichnis der Regionen
Verzeichnis der Regionen » Bulgarien
Bulgarien » Lovech
| Geografische Struktur | |
| Hauptstadt : | Lovech |
| Fläche : | 4128.764 km2 |
| Einwohnerzahl : | 165456 |
| Bevölkerungsdichte : | 40.1 Einwohner/km2 |
| Städtische Bevölkerung: | 61% |
| Ländliche Bevölkerung : | 39% |
| Wirtschaftliche Struktur | |
| Werktätige Bevölkerung : | 55.41% |
| Primärer Sektor : | 37% |
| Sekundärer Sektor : | 49.22% |
| Tertiärer Sektor : | 13.78% |
| Arbeitslosenquote : | 14.84% |
| Produktionsbereiche nach Sektoren | |
| Primärer Sektor : | Gemüseanbau, Viehzucht |
| Sekundärer Sektor : | Pharmazeutische Industrie, Holzverarbeitung |
| Tertiärer Sektor : | Fahrzeugreparaturen, Reparaturen von Haushaltsgeräten |
| Besondere Stärken | |
| Ressourcen: Berge, Mineralien | |
| Potential der Tourismusentwicklung, Badeorte, ökologische Landwirtschaft | |
| Regional Kontakt | |
| Adresse : | Administration of the Lovech Region Lovech |
| Tel. : | +359 68 600 003 |
| Fax : | +359 68 600 133 |
| Email : | governor@lovech.government.bg |
| Website : | http://oblast.lovechonline.net |
| Links | |
In Zusammenarbeit mit der Kammer der Regionen des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats
(Beschluss vom 4. Juli 2003)

